GCWS系列圆弧齿圆柱蜗杆减速机外形及安装尺寸
(1)CCWS搅拌用圆弧齿圆柱蜗杆减速机
减速机 型号 | 电动机 功率 | 三角带传动 | D | D1 | H1 | H2 | M | 配罐范围 (立升) | 支架 型号 | 相当于 JB支架 | |
型号 根数 | 蜗杆带 轮直径 | ||||||||||
GCWS100 | 0.55~1.5 | A~3 | 155 | 270 | 335 | 148 | 612 | M24 | 50~100 | JC1 | JB1 |
1.5~2.2 | 300 | 335 | 136 | 612 | M33 | 250 | JC2 | JB2 | |||
3 | 350 | 392 | 164 | 645 | M33 | 300~50 | JC3 | JB3 | |||
GCWS125 | 3~5.5 | B~3 | 230 | 400 | 442 | 203 | 744 | M42 | 1000~2000 | JC4 | JB4 |
GCWS160 | 5.5~11 | B~4 | 230 | 450 | 500 | 193 | 1029 | M52 | 3000~5000 | JC5 | JB5 |
注:按反应罐实际扭矩选配电机功率。
GCWS系列圆弧齿圆柱蜗杆减速机外形及安装尺寸
减速机 型号 | 电动机 功率 | 三角带传动 | D | D1 | H1 | 夹壳联 轴器型号 | 配罐范围 (立升) | 支架 型号 | 相当于 JB支架 | |
型号 根数 | 蜗杆带 轮直径 | |||||||||
GCWS100 | 0.55~1.5 | A~3 | 155 | 270 | 305 | 125 | GJL1 | 50~100 | JC1 | JB1 |
1.5~2.2 | 300 | 350 | 94 | GJL2 | 200 | JC2 | JB2 | |||
3 | 350 | 392127 | 127 | GJL2 | 300~500 | JC3 | JB3 | |||
GCWS125 | 3~5.5 | B~3 | 230 | 400 | 442 | 143 | GJL3 | 1000~2000 | JC4 | JB4 |
GCWS160 | 5.5~11 | B~4 | 230 | 450 | 500 | 130 | GJL4 | 3000~5000 | JC5 | JB5 |
GCWS200 | 11~18.5 | 3 C~ 4 | 305 | 500 | 550 | 241 | GJL5 | 6300~8000 | JC6 | |
GCWS250 | 18.5~30 | C~5 | 305 | 550 | 610 | 145 | GJL6 | 10000~20000 | JC7 | |
30~45 | C~6 | 305 | 650 | 700 | 230 | 30000~40000 | JC8 |
注:按反应罐实际扭矩选配电机功率,超出表内范围可为用户另行设计制作。
(2)配机械密封支架圆弧齿圆柱减速机外形尺寸(部标)
支架 型号 | 外形尺寸 | |||||||
H1 | H2 | a | D | d | d1 | R | n-d2 | |
JCM3 | 173 | 623 | 304 | 350 | ф59 | M75×8 | 48 | 4-ф28 |
JCM4 | 203 | 651 | 354 | 400 | ф73 | M85×3 | 48 | 4-ф28 |
JCM5 | 214 | 728 | 404 | 450 | ф87 | M10×3 | 68 | 4-ф32 |
(3)夹壳联轴器基本参数和尺寸
GCWS系列圆弧齿圆柱蜗杆减速机外形及安装尺寸