Page 10 - China WGT Coupling products wgt.asia wgt.net.cn
P. 10

带锥套                           直孔
                                                                                                                                                With cone sleeve              Straight hole
                                                                                                                                                      孔径                    孔径
                                                                                                                                                     Aperture              Aperture           DIA  DIA  DIA
                                                                                                                                                                                                              F    G   L 1  L 2  L 3  J
                                                                                                                                      规格      轴套                                               A    B    C
                                                                                                                                      Type   Sleeve  最大   最小   C    D    最大    最小    C    D
                                                                                                                                                  Maximum Smallest      Maximum Smallest
                                                                                                                                       70     100   825   9    19  23.5   32    8    21   25  69   60   31   27.0  18.0  65.0  66.0  68.0  29.0

                                                                                                                                       90     110   828   9    18.5  23.5  38   8    26   30  85   65   32   32.5  22.5  69.5  76.0  82.5  29.0
                                                                                                                                       110    1310  42    14   18.5  26.5  55   8    37   45  112  100  45   45.0  29.0  82.0  100.0  119.0  38.0
                                                                                                                                       130    1610  42    14   17.5  26.5  60   36   47   55  130  105  50   54.0  36.0  89.0  117.0  146.0  38.0
                                                                                                                                       150    2012  50    14   23  33.5   65    40   50   60  150  115  62   61.0  40.0  107.0  133.0  160.0  42.0

                                                                                                                                       180    201   760   16   24  46.5   80    46   58   70  180  125  77   74.0  49.0  142.0  165.0  189.0  48.0
                                                                                                                                       230    302   75    25   39.5  52.5  100  52   77   90  225  155  99   85.5  59.0  164.0  202.0  239.0  55.0
                                                                                                                                       280    3525  100   35   51.0  66.5  115  60   90  105  275  206  119  105.5  74.5  207.5  246.5  285.0  67.0






                                                                                                                                                                                   Coupling Size/联轴器规格
                                                                                                                                    Speed rev/min
                                                                                                                                     速度(转/分)
                                                                                                                                                   70          90        110         130        150        180        230        280
                                                                                                                                       100         0.33       0.84       1.68        3.3        6.28       9.95       20.9        33
                                                                                                                                       200         0.66       1.68       3.35        6.6        12.6       19.9       41.9        65
                                                                                                                                       400         1.32       3.35        6.7       13.2        25.1       39.8       83.8       132
                                                                                                                                       600         1.98       5.03       10.1       19.8        37.7       59.7       126        198
                                                                                                                                       720         2.37       6.03       12.1       23.8        45.2       71.6       151        238
                                                                                                                                       800         2.64       6.7        13.4       26.4        50.3       79.6       168        264
                                                                                                                                       960         3.17       8.04       16.1       31.7        60.3       95.5       201        317
                                                                                                                                       1200        3.96       10.1       20.1       39.6        75.4       119        251        396
                                                                                                                                       1440        4.75       12.1       24.1       47.5        90.5       143        302        475
                                                                                                                                       1600        5.28       13.4       26.8       52.8        101        159        335        528
                                                                                                                                       1800        5.94       15.1       30.2       59.4        113        179        377        594
                                                                                                                                       2000        6.6        16.8       33.5       66.0        126        199        419        660
                                                                                                                                       2200        7.26       18.4       36.9       72.6        138        219        461        726
                                                                                                                                       2400        7.92       20.1       40.2       79.2        151        239        503
                                                                                                                                       2600        8.58       21.8       43.6       85.8        163        259        545
                                                                                                                                       2880        9.5        24.1       48.3        95         181        286
                                                                                                                                       3000        9.9        25.1       50.3        99         188        298
                                                                                                                                       3600        11.9       30.1       60.3        118        226
                                                                                                                                      Nominal
                                                                                                                                    Toraue(Nm)     31.5        80        160         315        600        950        2000       3150
                                                                                                                                   额定扭矩(牛顿米)
                                                                                                                                  Max Toraye(Nm)
                                                                                                                                                   72         180        360         720       1500        2350       5000       7200
                                                                                                                                   最大扭矩(牛顿米)
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15