Page 134 - China WGT Coupling products wgt.asia wgt.net.cn
P. 134
尺寸(mm)
回转直径 额定转矩 疲劳转矩
轴线折角 Size (mm) 转动惯量
turn around Rated Fatigue 重量
型号 Axis Moment of
diameter torque Torque Weight
Type Chamfer β inertia
D Tn Tn (kg)
(。) d2 B (kg.m²)
(mm) (KN.m) (KN.m) L DI JsH Lm n-d k t g
(H7) (b9)
SWC180WD 180 12. 5 6.3 ≤25 440 155 105 l10 8~17 17 5 0.145 52
SWC225WD 225 40 20 ≤15 480 196 135 120 8~17 20 5 32 9 0.355 82
SWC250WD 250 63 31.5 ≤15 560 218 150 140 8~19 25 6 40 12.5 0.831 127
SWC285WD 285 90 45 ≤15 640 245 170 160 8~21 27 7 40 15 1.715 189
SWC315WD 315 125 63 ≤15 720 280 185 180 10~23 32 8 40 15 2.28 270
SWC350WD 350 180 90 ≤15 776 310 210 194 10~23 35 8 50 16 4.971 370
SWC390WD 390 250 125 ≤15 860 345 235 215 10~25 40 8 70 18 8.229 524
SWC440WD 440 355 180 ≤15 1040 390 255 260 16~28 42 10 80 20 15.32 798
SWC490WD 490 500 250 ≤15 1080 435 275 270 16~31 47 12 90 22.5 25.74 1055
SWC550WD 550 710 355 ≤15 1220 492 320 305 16~31 50 12 100 22.5 46.78 1524
SWC620WD 520 1000 500 ≤15 1360 555 380 340 10~38 55 12 100 25 88.76 2120
注:1.Tr~在交变负荷下按疲劳强度所允许的转矩。
Note: 1.Tr ~ Allowable torque according to fatigue strength under alternating load.