Page 50 - China WGT Coupling products wgt.asia wgt.net.cn
P. 50

Elastic sleeve pin coupling









                                                                                                                                                             轴孔直径
                                                                                                                                    型号   公称扭矩   许用转速          d 1 d 2 d 3          轴孔长度mm                                    重量   转动惯量
                                                                                                                                                               mm
                                                                                                                                                                                                                  A
                                                                                                                                         Nominal  Allowable                                            D     b          S         Moment
                                                                                                                                                                            Shaft hole length  L 推荐               mm        Weight
                                                                                                                                         torque  speed    Shaft hole diameter                                                     of inertia
                                                                                                                                    Type                     d 1  d 2  d 3
                                                                                                                                                               mm          Y型    J、J、Z型
                                                                                                                                          N.m    r/min                                     L recommend                        kg   kg.m²
                                                                                                                                                                           L     L1    L
                                                                                                                                                                9          20    14   —       25
                                                                                                                                    LT1    6.3   8800         10、11        25    17   —       25       71   16    18    3    0.82  0.0005
                                                                                                                                                              12、14        32    20   —       25
                                                                                                                                                              12、14        32    20   —       35
                                                                                                                                    LT2    16    7600                                                  80   16    18    3     1.2  0.0008
                                                                                                                                                            16、18、19       42    30   42      35
                                                                                                                                                            16、18、19       42    30   42      38
                                                                                                                                    LT3   31.5   6300                                                 95    23    35    4     2.2  0.0023
                                                                                                                                                              20、22        52    38   52      38
                                                                                                                                                            20、22、24       52    38   52      40
                                                                                                                                    LT4    63    5700                                                 106   23    35    4    2.84  0.0037
                                                                                                                                                              25、28        62    44   62      40
                                                                                                                                                              25、28        62    44   62      50
                                                                                                                                    LT5   125    4600                                                 130   38    45    5    6.05  0.012
                                                                                                                                                            30、32、35       82    60   82      50
                                                                                                                                                            32、35、38       82    60   82      55
                                                                                                                                    LT6   250    3800                                                 160   38    45    5    9.57  0.028
                                                                                                                                                              40、42        112   84   112     55
                                                                                                                                    LT7   500    3600      40、42、45、48     112   84   112     65      190   38    45    5    14.01  0.055
                                                                                                                                                          45、48、50、55、56   112   84   112     70
                                                                                                                                    LT8   710    3000                                                 224   48    65    6    23.12  0.134
                                                                                                                                                              60、63        142  107   142     70
                                                                                                                                                            50、55、56       112   84   112     80
                                                                                                                                    LT9   1000   2850                                                 250   48    65    6    30.69  0.213
                                                                                                                                                          60、63、65、70、71   142  107   142     80
                                                                                                                                                          63、65、70、71、75   142  107   142     100
                                                                                                                                    LT10  2000   2300                                                 315   58    80    8    61.4   0.66
                                                                                                                                                           80、85、90、95     172  132   172     100
                                                                                                                                                           80、85、90、95     172  132   172     115
                                                                                                                                    LT11  4000   1800                                                 400   73    100   10   120.7  2.122
                                                                                                                                                             100、110       212  167   212     115
                                                                                                                                                          100、110、120、125  252  202   252     135
                                                                                                                                    LT12  8000   1450                                                 475   90    130   12   210.34  5.39
                                                                                                                                                               130         212  167   212     135
                                                                                                                                                             120、125       212  167   212     160
                                                                                                                                    LT13  16000  1150      130、140、150     252  202   252     160     600   110   180   14   419.36  11.58
                                                                                                                                                             160、170       302  242   302     160
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55