Page 62 - China WGT Coupling products wgt.asia wgt.net.cn
P. 62

Elastic chain coupling







                                                                                                                                                                                                                             许用补偿量
                                                                                                                                               许用转速             轴孔长度
                                                                                                                                                                                                                          Limrted compensation
                                                                                                                                             Limited rotational  Length of the shaft                                         径向铀向角向
                                                                                                                                       公称扭矩  speed rpm without  轴孔 直径  hole    Y型      J1型         Dk
                                                                                                                                   型号  Nomnai  Mh hotting housing  Diameter  Y Type     J1 Type  链号  链条 节矩  齿数  (最大)  Lk  重量  转动惯量  Radial Axial Angle
                                                                                                                                   Type  torson         of the           Chain  Chain  number  D  S  Maximum  (最大)  weight  Rotate  mm
                                                                                                                                        N・m            shaft hole             pitch  of teeth      mm  Maximum    inertia
                                                                                                                                            不装罩壳  安装罩壳  d1 d2  Y型   J1型   size  P mm  Z                       kg  kg.cm2  径向   轴向    角向
                                                                                                                                             without  with
                                                                                                                                                        mm    Type  Type                                                 Radial  Axial  Angle
                                                                                                                                            housing  housing
                                                                                                                                                                  L                              mm                         mm        °
                                                                                                                                                         16   42    一
                                                                                                                                                         18   42    一
                                                                                                                                   GL1  40   1400  4500                   06B  9.525  14  51.06  4.9  70  70  0.4  0.0O010  0.19  1.4  1°
                                                                                                                                                         18   42    一
                                                                                                                                                         20   52    38
                                                                                                                                                         19   42     -
                                                                                                                                                         20   52    38
                                                                                                                                   GL2  63   1250  4500                   06B  9.525  16  57.08  4.9  75  75  0.7  0.0O020  0.19  1.4  1°
                                                                                                                                                         22   52    38
                                                                                                                                                         24   52    38
                                                                                                                                                         20   52    38
                                                                                                                                                         22   52    30
                                                                                                                                   GL3  100  1000  4000                   08B  12.7  14  68 88  6.7  85  80   1.1  0.0O038  0.25  1.9  1°
                                                                                                                                                         24   52    38
                                                                                                                                                         25   62    44
                                                                                                                                                         24   52    一
                                                                                                                                                         25   62    44
                                                                                                                                   GL4  160  1000  4000  28   62    44    08B  12.7  16  76.91  69.7  95  88  1.8  0.00066  25  1.9  1°
                                                                                                                                                         30   82    60
                                                                                                                                                         32   82    60
                                                                                                                                                         28   62    一
                                                                                                                                                         30   82    60
                                                                                                                                                         32   82    60
                                                                                                                                   GL5  250   800  3150                  10A  15.875  16  94.46  9.2  112  100  3.2  o.oo25  0.32  23  1°
                                                                                                                                                         35   82    60
                                                                                                                                                         38   82    60
                                                                                                                                                         40   112   84
                                                                                                                                                         32   82    60
                                                                                                                                                         35   82    60
                                                                                                                                                         38   82    60
                                                                                                                                                         40   112   84
                                                                                                                                   GL6  400   630  2500                  10A  15.875  20  116.57  9.2  140  105  5  0.0068  0.32  23  1°
                                                                                                                                                         42   112   84
                                                                                                                                                         45   112   84
                                                                                                                                                         48   112   84
                                                                                                                                                         50   112   84
                                                                                                                                                         40   112   84
                                                                                                                                                         42   112   84
                                                                                                                                                         45   112   84
                                                                                                                                   GL7  400   630  2500  48   112   84   12A  19.05  18  127.78  10.9  150  122  7.4  12  0.38  2.8  1°
                                                                                                                                                         50   112   84
                                                                                                                                                         55   112   84
                                                                                                                                                         60   142   107
                                                                                                                                                         45   112   84
                                                                                                                                                         48   112   84
                                                                                                                                                         50   112   84
                                                                                                                                   GL8  1000  500  2240  55   112   84   16A  25.4  16  154.33  14.3  180  135  11.1  0.025  50  3.8  1°
                                                                                                                                                         60   142   107
                                                                                                                                                         65   142   107
                                                                                                                                                         70   142   107
                                                                                                                                                         50   112   84
                                                                                                                                                         55   112   84
                                                                                                                                                         60   142   107
                                                                                                                                   GL9  1600  500  2000  65   142   107  16A  25.4  20   186.5  14.3  215  145  20  0.061  0.5  3.8  1°
                                                                                                                                                         70   142   107
                                                                                                                                                         75   142   107
                                                                                                                                                         80   172   132
                                                                                                                                                         60   142   107
                                                                                                                                                         65   142   107
                                                                                                                                                         70   142   107
                                                                                                                                   GL10  2500  315  1600  75  142   107  20A  31.75  18  213.02  17.8  245  165  26.1  0.079  0.63  4.7  1°
                                                                                                                                                         80   172   132
                                                                                                                                                         85   172   132
                                                                                                                                                         90   172   132
                                                                                                                                                         75   142   107
                                                                                                                                                         80   172   132
                                                                                                                                                         85   172   132
                                                                                                                                   GL11  4000  250  1500                 24A  38.1  16  231.49  21.5  270  195  39.2  0.188  0.76  5.7  1°
                                                                                                                                                         90   172   132
                                                                                                                                                         95   172   132
                                                                                                                                                        100   212   167
                                                                                                                                                         85   172   132
                                                                                                                                                         90   172   132
                                                                                                                                                         95   172   132
                                                                                                                                   GL12  6300  250  1250                 28A  44.45  16  270.08  24.9  310  205  59.4  0.38  0.88  6.6  1°
                                                                                                                                                        100   212   167
                                                                                                                                                        110   212   167
                                                                                                                                                        120   212   167
                                                                                                                                                        100   212   167
                                                                                                                                                        110   212   167
                                                                                                                                                        120   212   167
                                                                                                                                   GL13  10000  200  1120                32A  50.8  18   340.8  28.6  380  230  86.5  0.86  1   7.6  1°
                                                                                                                                                        125   212   167
                                                                                                                                                        130   252   202
                                                                                                                                                        140   252   202
                                                                                                                                                        120   212   167
                                                                                                                                                        125   212   167
                                                                                                                                                        130   252   202
                                                                                                                                   GL14  16000  200  1000                32A  50.8  22  405.22  28.6  450  250  150.8  2.06  1  7.6  1°
                                                                                                                                                        140   252   202
                                                                                                                                                        150   252   202
                                                                                                                                                        160   302   242
                                                                                                                                                        140   252   202
                                                                                                                                                        150   252   202
                                                                                                                                                        160   302   242
                                                                                                                                   GL15  25000  200  900                 40A  63.5  20  466.25  35.6  510  285  234.4  4.37  1.27  9.5  1°
                                                                                                                                                        170   302   242
                                                                                                                                                        180   302   242
                                                                                                                                                        190   352   282
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67