Page 128 - China WGT Coupling products wgt.asia wgt.net.cn
P. 128

回转                                                                       转动惯量I       重量G
                                                                                                                                                      疲劳
                                                                                                                                             直径   额定       轴线    伸缩                       尺寸(um)
                                                                                                                                                      转矩
                                                                                                                                            Turn  转矩       折角     量
                                                                                                                                                      Fatigu                                                           (kg. m²)    (kg)
                                                                                                                                     型号     around  Rated  Axis  Expansion
                                                                                                                                                       e
                                                                                                                                     Type  diamete torque  Chamfe  amount
                                                                                                                                                      torque
                                                                                                                                             r    Tn   Tf   r     Ls         D 1  D 2                       B              增长        增长
                                                                                                                                             D   KN.m       β  °  mm   Lmin           D3  Lm  n-d    k   t      g    Lmin       Lmin
                                                                                                                                                      KN.m
                                                                                                                                             mm                             (js11)  (H7)                   (h9)           100mm     100mm
                                                                                                                                    SUCI80CHI                    200   925                                          0.181        74
                                                                                                                                             180  12.5  6.3  ≤25            155   105  108  110  8—17  17  5               0.007     2.8
                                                                                                                                   SWC180CH2                     700  1125                                          0.216       104
                                                                                                                                   SWC225CH1                     220  1020                                          0.561       132
                                                                                                                                             225  40   20  ≤15              196   135  152  120  8—17  20  5  32  9       0.0234     4.9
                                                                                                                                   SUC225CH2                     700  1500                                          0.674       182

                                                                                                                                   SWC250CHI                     300  1215                                          1.016       190
                                                                                                                                             250  63  31.5  ≤15             218   150  159  140  8—19  25  6  40  12.5    0.0277     5.3
                                                                                                                                   SWC250CH2                     700  1615                                          1.127       235

                                                                                                                                   SWC285CH1                     400  1475                                          2.156       300
                                                                                                                                             285  90   45  ≤15              245   170  194  160  8—21  27  7  40  15       0.051     6.3
                                                                                                                                   SWC285CH2                     800  1875                                           2.36       358


                                                                                                                                   SWC315CHI                     400  1600                                          3.182       434
                                                                                                                                             315  125  63  ≤15              280   185  219  180  10—23  32  8  40  15     0.0795      8
                                                                                                                                   SUC315CH2                     800  2000                                           4.45       514
                                                                                                                                                                 400
                                                                                                                                   SWC350CHI                          1715                                          7.663       672
                                                                                                                                                                 -300
                                                                                                                                             350  180  90  ≤15              310   210  267  194  10—23  35  8  50  16     0.2219     15
                                                                                                                                   SUC350CH2                     800  2115                                          8.551       823

                                                                                                                                   SWC390CHI                     400  1845                                          12.73       817
                                                                                                                                             390  250  125  ≤15             345   235  267  215  10—25  40  8  70  18     0.2219     15
                                                                                                                                   SWC390CH2                     800  2245                                          13.617      964

                                                                                                                                   SUC440CHI                     400  2110                                          22.54       1312
                                                                                                                                             440  355  180  ≤15             390   255  325  60  16—28  42  10  80  20     0.4744     21.7
                                                                                                                                   SWC440CH2                     800  2510                                          24.43       1537

                                                                                                                                   SUC490CHI                     400  2220                                          33.97       1554
                                                                                                                                             490  500  250  ≤15             435   275  325  270  16—31  47  12  90  22.5  0.4744     21.7
                                                                                                                                   SUC490CH2                     800  2620                                          35.87       1779

                                                                                                                                   SUC550CH1                     500  2585                                          72.79       2585
                                                                                                                                             550  710  335  ≤15             492   320  426  305  16—31  50  12  100  22.5  1.357     34
                                                                                                                                   SWC550CH2                     1000  3085                                         79.57       3045

                                                                                                                                                       注: 1、T f 在交变负荷下按疲劳强度所允许的转矩。    2、 Lmin-缩短后的最小长度。     3、L安装长度、 按需要确定。
                                                                                                                                                 Note: 1. Tf is the torque allowed by the fatigue strength under alternating load.     2. Lmin- the minimum length after shortening.
                                                                                                                                                                      3. The installation length of L is determined as required.
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133