Page 79 - China WGT Coupling products wgt.asia wgt.net.cn
P. 79

GIICL type drum gear coupling































                      结构特点  Structural Features

















                                       Dimensions and parameters of  GIICL type drum gear coupling

                          许用转速                         轴孔长度L
                   公称转矩                 轴孔直径                                                        转动惯量
                         Allowable                     Shaft hole                                            重量
             型号    Nominal           Shaft hole diameter  length L  D  D1  D2  C  H    A    B   e  Moment of
                           speed                                                                            weight
             Type  torque                                                                            inertia
                           [n]           d1, d2        Y型  J1型                                               kg
                   KN.m                                                                              kg.㎡
                           rmin
                                                              mm
                                        16.18.19       42   —                                       0.0035   5.1
                                        20.22.24       52   38                                      0.0035    3
            GIICL1  0.4    4000                                 108   71  50  8    2   36  76  38
                                         25.28         62   44                                      0.0035   3.1
                                        30.32.35       82   60                                      0.00375  3.6
                                        20.22.24       52   —                                       0.00575  4.9
                                         25.28         62   44                                      0.0055   4.5
             GllCL2  0.71  4000                                 120   83  60  8    2   42  88  42
                                       30.32.35.38     82   60                                       0.006   5.1
                                        40.42.45       112  84                                      0.00675  6.2
                                         22.24         52   —                                       0.0105   7.5
                                         25.28         62   44                                       0.01     7
            GIICL3  1.12   4000                                 142   102  75  8   2   44  90  42
                                       30.32.35.38     82   60                                       0.01    6.9
                                     40.42.45.48.50.55.56  112  84                                  0.0113   8.6
                                          38           82   60                                       0.02    10.1
            GIICL4  1.8    4000      40.42.45.48.50.55.56  112  84  159  116  90  8  2  49  98  42  0.0223   12.2
                                        60.63.65       142  107                                     0.0245   14.5
                                     40.42.45.48.50.55.56  112  84                                  0.0378   16.4
            GIICL5  3.15   4000       60.63.65.70.75   142  107  177  139  105  10  2.5  55  108  42
                                                                                                    0.0433   19.6
                                      45.48.50.55.56   112  84                                      0.0663   22.1
            GIICL6   5     4000       60.63.65.70.71.75  142  107  197  158  125  10  2.5  56  110  42  0.075  26.5
                                        80.85.90       172  132                                     0.0843   31.2
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84